Preise
Saison | Zeitraum | pro Nacht | |
A | 20.12. - 06.01 | 82,00 | € |
E | 07.01. - 23.02. | 46,00 | € |
B | 24.02. - 02.03. | 72,00 | € |
E | 03.03. - 12.03. | 46,00 | € |
D | 13.03. - 08.04. | 56,00 | € |
A | 09.04. - 24.04. | 82,00 | € |
C | 25.04. - 08.05. | 60,00 | € |
B | 09.05. - 21.05. | 72,00 | € |
A | 22.05. - 07.06. | 82,00 | € |
B | 08.06. - 19.06. | 72,00 | € |
A | 20.06. - 02.07. | 82,00 | € |
A | 03.07. - 03.09. | 82,00 | € |
A | 04.09. - 11. 09. | 82,00 | € |
B | 12.09. - 24.09. | 72,00 | € |
C | 25.09. - 01.10. | 60,00 | € |
B | 02.10. - 16.10. | 72,00 | € |
C | 17.10. - 29.10. | 60,00 | € |
D | 30.10. - 06.11. | 56,00 | € |
E | 07.11. - 19.12 | 46,00 | € |
A | 20.12. - 08.01. | 82,00 | € |
E | 09.01. - 14.02. | 46,00 | € |
B | 15.02. - 22.02. | 72,00 | € |
E | 23.02. - 12.03. | 46,00 | € |
Endreinigung | 64,00 | € | |
Servicepauschale | 20,00 | € | |
Anreise | ab 14:00 Uhr | ||
Abreise | bis 10:00 Uhr |
Bei den Preisen handelt es sich um reine Mietkosten pro Tag
ab 4 Übernachtungen (inkl. Verbrauchskosten).
Zuzüglich Endreinigung, Servicepauschale, Vermietungssteuer.